De onderstaande tijden zijn een indicatie van de zuivere vliegtijden vanaf Amsterdam. Indien uw vlucht een tussenstop heeft dient er gemiddeld 1 uur per tussenlanding bij geteld worden om de totale reistijd te berekenen.
| Bestemming | Afstand | Vliegtijd | Bestemming | Afstand in Km | Vliegtijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu-Dhabi | 5220km | 7u10m | Los Angeles | 8950km | 11u20m | |
| Amman | 3467km | 6u00m | Malta | 2179km | 3u00m | |
| Anchorage | 7160km | 8u55m | Madrid | 1461km | 2u20m | |
| Ankara | 2578km | 4u05m | Malaga | 1873km | 3u00m | |
| Aruba | 8730km | 12u00m | Manchester | 489km | 1u10m | |
| Atlanta | 7062km | 9u30m | Manilla | 12352km | 17u25m | |
| Athene | 2172km | 3u10m | Melbourne | 16811km | 20u10m | |
| Bahrein | 4783km | 6u40m | Mexico City | 9225km | 12u20m | |
| Bangkok | 10124km | 12u00m | Milaan | 794km | 1u35m | |
| Barcelona | 1237km | 2u00m | Monrovia | 5304km | 8u30m | |
| Belgrado | 1439km | 2u40m | Montevideo | 11801km | 16u00m | |
| Berlijn | 592km | 1u40m | Montreal | 5504km | 7u15m | |
| Beiroet | 3191km | 4u10m | Moscow | 2151km | 4u05m | |
| Boedapest | 1168km | 2u00m | Munchen | 676km | 1u15m | |
| Brussel | 157km | 0u40m | Muscat | 5615km | 8u05m | |
| Cairo | 3265km | 4u20m | Nairobi | 6672km | 8u10m | |
| Caracas | 8067km | 11u05m | New York | 5847km | 6u30m | |
| Casablanca | 2313km | 3u55m | Nice | 977km | 1u45m | |
| Chicago | 6649km | 8u45m | Oslo | 995km | 3u10m | |
| Curacao | 8630km | 12u00m | Palma de Mallorca | 1560km | 2u15m | |
| Damascus | 3402km | 5u20m | Panama City | 10260km | 13u55m | |
| Dar Es Salaam | 7531km | 11u25m | Paramaribo | 7715km | 10u10m | |
| Delhi | 7051km | 9u45m | Parijs | 407km | 1u00m | |
| Dubai | 5203km | 6u25m | Praag | 705km | 1u30m | |
| Dusseldorf | 177km | 0u40m | Rio de Janeiro | 9512km | 11u20m | |
| Frankfurt | 365km | 1u05m | Rome | 1302km | 2u10m | |
| Freetown | 5166km | 7u35m | Santiago de Chile | 12710km | 18u35m | |
| Geneve | 682km | 1u20m | Seoel | 14112km | 18u45m | |
| Glasgow | 708km | 1u25m | Singapore | 11337km | 14u55m | |
| Gothenburg | 753km | 1u25m | Stavanger | 732km | 1u20m | |
| Hamburg | 378km | 0u55m | Stockholm | 1131km | 1u55m | |
| Helsinki | 1946km | 2u45m | Sydney | 17824km | 21u30m | |
| Hong Kong | 11363km | 11u45m | Tel Aviv | 3311km | 4u25m | |
| Houston | 8045km | 10u25m | Thessaloniki | 1903km | 2u45m | |
| Istanbul | 2196km | 3u10m | Tokio | 12696km | 16u15m | |
| Jakarta | 1228km | 16u30m | Toronto | 5992km | 8u45m | |
| Johannesburg | 9177km | 12u05m | Tunis | 1771km | 3u10m | |
| Karachi | 6040km | 7u50m | Vancouver | 7882km | 9u35m | |
| Kopenhagen | 632km | 1u15m | Warsaw | 1098km | 2u00m | |
| Kuala Lumpur | 10384km | 13u15m | Wenen | 956km | 1u40m | |
| Kuwait | 4325km | 5u40m | Zagreb | 1092km | 1u55m | |
| Lagos | 5086km | 6u30m | Zurich | 603km | 1u20m | |
| Lima | 12643km | 17u40m | ||||
| Lissabon | 1848km | 2u50m | ||||
| London | 372km | 1u00m |
